Zona B1 a Aprilia, Lazio
I prezzi delle case in zona B1, Centro Storico a Aprilia sono in media di 0 €/m² per la vendita, e di 0.0 €/m² per l'affitto. Ovvero circa il -100.0% rispetto alla media del valore di vendita nelle altre zone del comune e il -100.0% rispetto al valore di locazione. Il valore immobiliare in questa zona parte da un minimo di €/m² a un massimo di €/m² mentre per gli affitti si parte da €/m² e si arriva a €/m². Clicca qui per consultare i Prezzi delle case a Aprilia o nelle sue altre 11 Zone OMI.
Vendita
0 €/m²
da €/m² a €/m²
Affitto
0.0 €/m²
da €/m² a €/m²
Scopri gratis il valore del tuo immobile in meno di 1 minuto
Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
---|
Valori di vendita e di locazione nelle altre zone del comune
Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
---|---|---|
B1 - Centro Storico | 1.825 | 7.1 |
C2 - Via Mascagni - Via Toscanini-Parte Iniziale Viale Europa-Parte Iniziale Via Carroceto, La Malfa | 1.783 | 7.2 |
C1 - Zona Ff.ss -Via Moro-Via Caligola-Svil. Lungo Strada Statale 148 Da Circonv.148 A Incrocio Nettunense-Mascagni-Valli-Vallelata | 1.600 | 6.4 |
E4 - Campoleone | 1.575 | 6.8 |
E7 - Campoverde-Strada Provinciale 87B/Parte-Via Mediana Per Cisterna/Parte | 1.450 | 7.0 |
E1 - Campodicarne (Parte) - Via Del Genio Civile(Parte) | 1.392 | 6.3 |
D1 - Zona Ex Pollificio -Vallelata (Lato Nord) - I Tratto Nettunense (Lato Sud Zona Industriale) | 1.383 | 6.4 |
E5 - Casalazzara - Via Dei Rutuli/Parte - Via Pontina Vecchia/Parte-Via Monte Abetone - Parte Residua | 1.325 | 5.5 |
E6 - Strada Provinciale 87B - Lampione-Via Selciatella/Parte-Via Genio Civile/Parte-Pantanelle/Parte - Parte Residua | 1.178 | 5.6 |
E2 - Fossignano-Apriliana -La Cogna-Parte Residua | 1.118 | 5.6 |
R1 - Zona Agricola Del Comune | 953 | 4.3 |
Vedi tutte le agenzie immobiliari a Aprilia
Via Bergamo 18 00040 - Ardea
Grimaldi Immobiliare Aprilia Centro
Via Goito 19 04011 - Aprilia