Zona B15 a Venezia, Veneto
I prezzi delle case in zona B15, Cannaregio Sud a Venezia sono in media di 3.983 €/m² per la vendita, e di 8.6 €/m² per l'affitto. Ovvero circa il 62.0% rispetto alla media del valore di vendita nelle altre zone del comune e il 226.5% rispetto al valore di locazione. Il valore immobiliare in questa zona parte da un minimo di €/m² a un massimo di €/m² mentre per gli affitti si parte da 0 €/m² e si arriva a 18 €/m². Clicca qui per consultare i Prezzi delle case a Venezia o nelle sue altre 36 Zone OMI.
Vendita
3.983 €/m²
da 2200 €/m² a 5800 €/m²
Affitto
8.6 €/m²
da 0 €/m² a 18 €/m²
Scopri gratis il valore del tuo immobile in meno di 1 minuto
Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
---|---|---|
Pascolo | 8.000 Min 4.000 - Max 12.000 |
0.0
Min 0 - Max 0 |
Magazzini | 5.150 Min 4.500 - Max 5.800 |
17.0
Min 14 - Max 20 |
Ville E Villini | 3.983 Min 3.500 - Max 4.600 |
8.6
Min 9 - Max 13 |
Centri Commerciali | 1.875 Min 1.200 - Max 2.000 |
0.0
Min 0 - Max 0 |
Valori di vendita e di locazione nelle altre zone del comune
Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
---|---|---|
B24 - San Marco | 5.325 | 15.8 |
B16 - San Polo | 4.850 | 12.5 |
B23 - Dorsoduro Est | 4.700 | 8.5 |
B17 - Castello Ovest | 4.500 | 13.1 |
B19 - Cannaregio Nord | 4.075 | 12.0 |
B25 - Santa Croce | 4.000 | 8.2 |
E5 - Giudecca | 4.000 | 0.0 |
B20 - Dorsoduro Ovest | 3.975 | 6.5 |
B21 - Castello Est | 3.875 | 11.6 |
B22 - Sant`elena | 3.675 | 6.8 |
E4 - Lido Centro | 3.588 | 0.0 |
E10 - Lido Terre Perse | 2.988 | 0.0 |
E6 - Murano | 2.800 | 0.0 |
E15 - Lido Malamocco Alberoni | 2.700 | 0.0 |
E7 - Burano | 2.425 | 0.0 |
E17 - Pellestrina | 2.400 | 0.0 |
R1 - Mazzorbo E Torcello | 2.025 | 0.0 |
R2 - Sant`erasmo E Vignole | 2.025 | 0.0 |
E23 - Mestre Centro | 1.825 | 5.8 |
E19 - Mestre Semicentrale | 1.660 | 1.5 |
E21 - Favaro Centro | 1.644 | 0.0 |
E26 - Favaro Periferia | 1.513 | 0.0 |
E24 - Mestre Periferia | 1.488 | 0.0 |
E20 - Chirignago Centro | 1.475 | 0.0 |
E25 - Chirignago Periferia | 1.463 | 0.0 |
E28 - Zelarino Periferia | 1.450 | 0.0 |
E22 - Zelarino Centro | 1.383 | 0.0 |
E27 - Malcontenta | 1.344 | 0.0 |
E14 - Marghera | 1.310 | 0.0 |
R3 - Laguna | 1.300 | 0.0 |
E8 - Marghera Centro | 1.245 | 1.3 |
R6 - Zona Rurale | 1.225 | 0.0 |
Vedi tutte le agenzie immobiliari a Venezia
Via Tiburtina 1116 00156 - Roma
Via Ugo Foscolo 6/C 34074 - Monfalcone