Zona D2 a Torino, Piemonte
I prezzi delle case in zona D2, Carducci a Torino sono in media di 1.825 €/m² per la vendita, e di 7.8 €/m² per l'affitto. Ovvero circa il -22.4% rispetto alla media del valore di vendita nelle altre zone del comune e il -8.9% rispetto al valore di locazione. Il valore immobiliare in questa zona parte da un minimo di €/m² a un massimo di €/m² mentre per gli affitti si parte da 6.2 €/m² e si arriva a 9.3 €/m². Clicca qui per consultare i Prezzi delle case a Torino o nelle sue altre 41 Zone OMI.
Vendita
1.825 €/m²
da 1500 €/m² a 2150 €/m²
Affitto
7.8 €/m²
da 6.2 €/m² a 9.3 €/m²
Scopri gratis il valore del tuo immobile in meno di 1 minuto
Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
---|---|---|
Ville E Villini | 1.825 Min 1.500 - Max 2.150 |
7.8
Min 6 - Max 9 |
Negozi | 1.325 Min 1.050 - Max 1.600 |
7.5
Min 6 - Max 9 |
Posti Auto Coperti | 1.125 Min 900 - Max 1.350 |
5.5
Min 4 - Max 7 |
Magazzini | 1.050 Min 700 - Max 1.400 |
6.8
Min 5 - Max 9 |
Pascolo | 990 Min 680 - Max 1.300 |
11.3
Min 8 - Max 15 |
Posti Auto Scoperti | 810 Min 650 - Max 970 |
5.0
Min 4 - Max 6 |
Autorimesse | 625 Min 500 - Max 750 |
4.0
Min 3 - Max 5 |
Prato Irriguo | 340 Min 230 - Max 450 |
2.3
Min 2 - Max 3 |
Prato | 280 Min 190 - Max 370 |
1.7
Min 1 - Max 2 |
Valori di vendita e di locazione nelle altre zone del comune
Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
---|---|---|
B1 - Roma | 4.175 | 14.9 |
B2 - Carlo Emanuele Ii | 3.775 | 12.7 |
B6 - Castello | 3.200 | 12.4 |
B3 - Solferino | 3.000 | 10.5 |
B4 - Vinzaglio | 2.950 | 9.2 |
B9 - Stati Uniti | 2.925 | 8.8 |
B5 - Garibaldi | 2.875 | 10.4 |
B7 - Rocca | 2.838 | 11.7 |
C12 - Crimea | 2.825 | 8.3 |
C1 - Valentino | 2.775 | 8.9 |
C15 - Duca D Aosta | 2.725 | 9.5 |
C7 - Duchessa Jolanda | 2.663 | 7.5 |
C13 - San Paolo Spina 1 Marmolada | 2.650 | 8.4 |
C11 - Michelotti | 2.642 | 8.7 |
C5 - De Gasperi | 2.600 | 8.4 |
C4 - Galileo Ferraris | 2.538 | 8.5 |
E3 - Collinare Cavoretto | 2.488 | 8.1 |
C16 - Vanchiglia Corso Belgio Lungo Po Antonelli | 2.475 | 8.8 |
E1 - Collinare Villa Della Regina | 2.463 | 8.5 |
C3 - San Secondo | 2.400 | 9.0 |
C6 - Politecnico | 2.375 | 8.3 |
C2 - Dante | 2.300 | 8.7 |
D7 - Pozzo Strada | 2.250 | 7.9 |
D8 - Aeronautica - Parella | 2.138 | 7.4 |
D3 - Unita D Italia | 2.050 | 7.5 |
B8 - San Salvario | 1.950 | 8.0 |
D4 - Lingotto | 1.925 | 7.8 |
C10 - Palermo | 1.863 | 8.0 |
E2 - Collinare Superga | 1.850 | 6.8 |
D5 - Santa Rita - Mirafiori | 1.817 | 7.4 |
D9 - Spina 3 - Eurotorino | 1.800 | 7.4 |
C8 - San Donato | 1.725 | 7.4 |
D10 - Madonna Di Campagna | 1.700 | 7.3 |
C9 - Porta Palazzo | 1.625 | 7.4 |
D6 - Mirafiori Sud | 1.575 | 7.0 |
D14 - Cimitero Monumentale - Botticelli | 1.563 | 6.8 |
D11 - Spina 4 - Docks Dora | 1.543 | 6.5 |
D13 - Corona Nord - Ovest | 1.517 | 6.7 |
D15 - Barca - Bertolla | 1.450 | 5.9 |
D12 - Rebaudengo | 1.090 | 6.0 |
Vedi tutte le agenzie immobiliari a Torino
Via Tiburtina 1116 00156 - Roma
Via di Santa Costanza 21 00198 - Roma