Zona D3 a Rimini, Emilia-Romagna
I prezzi delle case in zona D3, Torre Pedrera Monte a Rimini sono in media di 1.963 €/m² per la vendita, e di 7.4 €/m² per l'affitto. Ovvero circa il -11.8% rispetto alla media del valore di vendita nelle altre zone del comune e il -5.0% rispetto al valore di locazione. Il valore immobiliare in questa zona parte da un minimo di €/m² a un massimo di €/m² mentre per gli affitti si parte da 5.9 €/m² e si arriva a 9 €/m². Clicca qui per consultare i Prezzi delle case a Rimini o nelle sue altre 23 Zone OMI.
Vendita
1.963 €/m²
da 1600 €/m² a 2350 €/m²
Affitto
7.4 €/m²
da 5.9 €/m² a 9 €/m²
Scopri gratis il valore del tuo immobile in meno di 1 minuto
Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
---|---|---|
Seminativo | 2.050 Min 1.750 - Max 2.350 |
7.5
Min 6 - Max 9 |
Ville E Villini | 1.875 Min 1.600 - Max 2.150 |
7.4
Min 6 - Max 9 |
Negozi | 1.775 Min 1.450 - Max 2.100 |
7.4
Min 6 - Max 9 |
Posti Auto Coperti | 785 Min 690 - Max 880 |
3.5
Min 3 - Max 4 |
Prato Irriguo | 530 Min 440 - Max 620 |
3.0
Min 3 - Max 4 |
Valori di vendita e di locazione nelle altre zone del comune
Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
---|---|---|
B7 - Marina Centro | 2.938 | 8.6 |
C2 - Lungomare G. Di Vittorio Tra P.le Toscanini E P.le Croce | 2.563 | 8.4 |
B1 - Centro Storico E Borgo San Giuliano | 2.525 | 8.7 |
B2 - San Giuliano Mare - Da Parco Xxv Aprile Alla Darsena | 2.513 | 8.6 |
B5 - Corona Urbana | 2.388 | 8.4 |
C1 - Rivabella | 2.375 | 8.4 |
C3 - Lagomaggio - Ospedale | 2.375 | 8.4 |
D6 - Colle Covignano | 2.375 | 7.4 |
D11 - Viserba E Viserbella Mare | 2.350 | 7.4 |
D10 - Bellariva Mar E - Marebello - Rivazzurra - Miramare | 2.313 | 7.9 |
D7 - Zona Grotta Rossa - Villaggio Primo Maggio | 2.250 | 8.0 |
D9 - Bellariva - Miramare A Monte Della Ferrovia | 2.238 | 8.5 |
D1 - Viserba E Viserbella Monte Ferrovia | 2.225 | 7.6 |
C4 - Celle - Cimitero - Ferrovia Ravenna | 2.213 | 7.6 |
D2 - Torre Pedrera Mare | 2.175 | 8.5 |
D8 - Zona Artigianale Sud - Grosrimini | 2.150 | 7.4 |
D4 - Zona Industriale Nord - Turchetta | 2.100 | 7.5 |
D5 - Via Marecchiese A Monte Della Statale | 2.063 | 8.1 |
E1 - S.vito | 1.775 | 6.8 |
E2 - S.giustina - Zona Ikea | 1.775 | 6.8 |
E3 - Corpolo` | 1.775 | 6.7 |
R5 - Zona Agricola | 1.775 | 6.8 |
Vedi tutte le agenzie immobiliari a Rimini
TEMPOCASA Sassari Monte Rosello
via gabriele d'annunzio 1/d 07100 - Sassari
Via Dei Mille 3/e 47838 - Riccione