Zona E4 a Pozzuoli, Campania
I prezzi delle case in zona E4, Licola Mare a Pozzuoli sono in media di 915 €/m² per la vendita, e di 2.9 €/m² per l'affitto. Ovvero circa il -52.1% rispetto alla media del valore di vendita nelle altre zone del comune e il -51.6% rispetto al valore di locazione. Il valore immobiliare in questa zona parte da un minimo di €/m² a un massimo di €/m² mentre per gli affitti si parte da 2.3 €/m² e si arriva a 3.4 €/m². Clicca qui per consultare i Prezzi delle case a Pozzuoli o nelle sue altre 23 Zone OMI.
Vendita
915 €/m²
da 730 €/m² a 1100 €/m²
Affitto
2.9 €/m²
da 2.3 €/m² a 3.4 €/m²
Scopri gratis il valore del tuo immobile in meno di 1 minuto
Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
---|---|---|
Ville E Villini | 915 Min 730 - Max 1.100 |
2.9
Min 2 - Max 3 |
Negozi | 630 Min 500 - Max 760 |
1.9
Min 2 - Max 2 |
Valori di vendita e di locazione nelle altre zone del comune
Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² |
---|---|---|
C14 - Via Napoli - Accademia Aereonautica | 2.775 | 8.6 |
B5 - Zona Porto-Rione Terra-Villa Avellino-Retro Linea Ferroviaria | 2.500 | 7.8 |
B6 - Litoranea | 2.500 | 7.8 |
B4 - Centro Alto-Anfiteatro | 2.450 | 7.6 |
C13 - Arco Felice - Lucrino | 2.388 | 7.4 |
C11 - Pozzuoli Alta - Variante Solfatara - Olivetti | 2.375 | 7.3 |
D7 - Coste Di Cuma (Parco Cuma - Parco Azzurro) | 2.088 | 6.4 |
D11 - Via Campana - Parco De Luca - Labbazia | 2.075 | 6.4 |
D10 - Lago D`averno - Monte Nuovo | 2.000 | 6.2 |
E5 - Solfatara - Pisciarelli | 1.738 | 5.4 |
D15 - Arco Felice Vecchio - Cuma - La Schiana-Via Monterusso | 1.738 | 5.4 |
D13 - Rione Toiano | 1.700 | 5.3 |
E6 - Monterusciello Alta | 1.663 | 5.1 |
D14 - Cofanara - Cigliano | 1.575 | 4.8 |
D12 - Zona Industriale Via Campana | 1.525 | 4.7 |
D17 - Montagna Spaccata - Castagnaro - Via Grotta Del Sole | 1.488 | 4.6 |
D16 - Licola Borgo - Trepiccioni - Via Colmata | 1.300 | 4.0 |
E7 - Monterusciello | 1.250 | 3.8 |
Vedi tutte le agenzie immobiliari a Pozzuoli
Via di Santa Costanza 21 00198 - Roma
VIA GAETANO DE ROSA 122 80070 - Bacoli